Lancée fin 2021 en Chine, Xiaomi vient d’annoncer la série Xiaomi 12 dans nos contrées. Vous pouvez retrouver les spécifications détaillées des 3 téléphones de la gamme dans notre article.
Pas de surprise, on retrouve ainsi les 3 modèles présentés il y a quelques mois avec comme seuls changements, le prix et “réseau” (le choix des bandes 4G et 5G qui est un peu plus large). Bref, voici un petit résumé des spécifications, avec les tarifs annoncés.
Xiaomi 12 Pro : le haut de gamme
Spécifications :
- Snapdragon 8 Gen 1
- Écran incurvé AMOLED 2K de 6.73’’
- Triple camera 50Mp + 50Mp + 50Mp
- Selfie 32Mp
- Batterie 4500mAh + Charge 120W
Tarif :
999$ (attention le tarif sera sensiblement plus élevé en France)
Xiaomi 12 : le polyvalent
Spécifications :
- Snapdragon 8 Gen 1
- Ecran incurvé AMOLED de 6,28’’
- Triple caméra 50Mp avec Xiaomi ProFocus
- Batterie de 4500mAh + Charge 67W
Tarif :
749$ (attention le tarif sera sensiblement plus élevé en France)
Xiaomi 12X : le plus accessible
Spécifications :
- Snapdragon 870
- Ecran incurvé AMOLED de 6,28’’
- Triple caméra 50Mp avec Xiaomi ProFocus
- Batterie 4500mAh + Charge 67W
Tarif :
649$ (attention le tarif sera sensiblement plus élevé en France)
Tableau comparatif
Xiaomi 12 | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 12X | |
---|---|---|---|
SOC | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 870 |
Ecran | TCL 6,28 pouces FHD+ (2400 x 1080 pixels) 120 Hz Gorilla Glass Victus 1100 nits | Samsung 6,73 pouces 2K (3200 x 1400 pixels) LTPO 2.0 1-120 Hz 1500 nits Gorilla Glass Victus | TCL 6,28 pouces FHD+ (2400 x 1080 pixels) 120 Hz Gorilla Glass Victus 1100 nits |
OS | MIUI 13 + Android 12 | MIUI 13 + Android 12 | MIUI 13 + Android 12 |
RAM | 8 Go ou 12 Go LPDDR5 | 8 Go ou 12 Go LPDDR5 | 8 Go ou 12 Go LPDDR5 |
Stockage | 128 Go ou 256 Go | 128 Go ou 256 Go | 128 Go ou 256 Go |
MicroSD | Non | Non | Non |
Photo | Capteur principal 50 MP IMX766 1/1.57 pouce Ultra grand-angle 13 MP Macro 5 MP CyberFocus | Capteur principal 50 MP IMX7077 1/1.28 pouce Ultra Grand-angle 50 MP Samsung JN1 Téléobjectif 50 MP Samsung JN1 CyberFocus | Capteur principal 50 MP IMX766 1/1.57 pouce Ultra grand-angle 13 MP Macro 5 MP |
Selfie | 32 MP | 32 MP | 32 MP |
Batterie | 4500 mAh Recharge rapide filaire 67 W Sans fil 50 W Inversée 10 W | 4600 mAh Recharge rapide filaire 120 W Sans fil 50 W Inversée 10 W | 4500 mAh Recharge rapide filaire 67 W |
5G | Oui | Oui | Oui |
Biométrie | Capteur d’empreintes digitales sous l’écran | Capteur d’empreintes digitales sous l’écran | Capteur d’empreintes digitales sous l’écran |
Certification pour la résistance à l’eau | Non | Non | Non |
Dimensions | 152.7 x 69.9 x 8.6 mm, 180 g | 163.6 x 74.6 x 8.16 mm, 205 g | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 176 g |
Conclusion :
On retrouve ainsi des tarifs proches (identique en dollar) des précédents modèles des années précédentes. XiFrance vous tiendra dès que les téléphones seront disponibles à la commande !