Présentation du téléphone
Xiaomi présente le Mi 10 Lite, son nouveau smartphone premium. Contrairement à ce que son appellation “Lite” pourrait laisser entendre, ce téléphone n’a rien de léger : bien au contraire ! Nous retrouvons notamment une caméra de 64MP permettant d’obtenir des photos zoomées jusqu’à X5 sans perte de qualité. De plus, le téléphone intègre le SoC Snapdragon 765G, un processeur à la fois puissant et économe en énergie. Vous pourrez donc jouer à vos jeux favoris sans observer de surchauffe ou de décharge rapide de la batterie. Cette batterie (d’une capacité de 4160mAh) se rechargera en un éclair grâce à sa puissance de 20W ! Le Xiaomi Mi 10 Lite est donc un smartphone polyvalent se trouvant à mi-chemin entre milieu et haut de gamme.
Fiche technique du Xiaomi Mi 10 Lite
Dimensions | 163.7 x 74.8 x 7.9 mm |
Poids | 192 grammes |
SIM | Double SIM (Nano-SIM), pas de Micro SD |
Écran | AMOLED de 6,57″ HDR10+ |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Protection d’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
Luminosité & couleurs | 430 nits, 16M de couleurs |
Système d’exploitation (OS) | Android 10, surcouche MIUI 12 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 765G |
Caractéristiques du processeur | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Memoria | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Caméra arrière | 48 MP, f/1.8, 26mm (principal), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, (grand angle), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
Spécificités de la caméra arrière | 2* LED flash, HDR, panorama, Zoom X50 |
Vidéo caméra arrière | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Caméra frontale | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″ 1.0µm |
Vidéo caméra frontale | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Spécificités de la caméra frontale | HDR, panorama |
Charge USB | Type-C 2.0 |
GPS | Oui : A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale (sous l’écran), accéléromètre, capteur de proximité, boussole. |
Batterie | Li-Po 4160 mAh |
Vitesse de charge | Charge rapide 20W |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
NFC | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
Radio | Radio FM intégrée |
Version | Global |
Langues disponibles | Français, anglais, italien… |
Jack 3.5 | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.