Xiaomi Redmi K20 Pro
Caractéristiques
L’emballage du smartphone est scellé, c’est à dire que la ROM est d’origine. En conséquent, seuls l’anglais et le chinois seront disponibles au premier démarrage. Si vous souhaitez une ROM Global (française) avec Play Store, vous pouvez suivre cette vidéo. Pour installer le Google Play Store en 5 minutes sans changer de ROM, appliquez notre tutoriel. Pour passer le smartphone en français tout en restant sur la ROM d’origine, suivez cette vidéo.
Dimensions | 156,7 x 74,3 x 8,8 mm (6,17 x 2,93 x 0,35 in) | |
Poids | 191 g (6,74 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Écran | Tactile capacitif Super AMOLED, 16M couleurs | |
Taille | 6,39 pouces, 100,2 cm 2 (~ 86,1% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 403 ppp) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Type | Super AMOLED |
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Processeur | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (Kryo 485 et 1×2.84 GHz Kryo 485 et 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
Support Carte SD | Non | |
Mémoire | 256 Go, 8 Go de RAM ou 128 Go, 6/8 Go de RAM ou 64 Go, 6 Go de RAM |
Caméras arrières | 48 MP, f / 1.8, 26mm (largeur), 1/2 “, 0.8µm, Laser / PDAF 13 MP, f / 2.4, 12mm (ultra-large), 1/3″, 1.12µm 8 MP, f / 2.4, 53mm (téléobjectif), 1/4 “, 1,12 µm, laser / PDAF, zoom optique 2x |
|
Les plus | Double flash LED, HDR, panorama, Zoom optique X2 | |
Vidéo arrière | 2160p à 30 / 60fps, 1080p à 30/120 / 240fps, 1080p à 960fps |
Caméra avant | Popup motorisé 20 MP, f / 2.2, 0.8µm | |
Les plus | HDR | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3,5 mm | Oui | |
Audio 24 bits / 192kHz Annulation active du bruit avec micro dédié |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Oui, avec bi-bande A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Oui | |
USB | 2.0, connecteur réversible de type C 1.0, USB On-The-Go |
Batterie | Li-Po 4000 mAh non amovible | |
Charge | Charge rapide de la batterie 27W (Quick Charge 4+) |
Découvrez notre test ici
Attention, le smartphone n’est pas compatible avec toutes les fréquences 4G françaises. Pour en savoir plus, lisez cet article.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.