Présentation du smartphone
Le Xiaomi Redmi Note 9S était très attendu par les fans de la marque. En effet, celui-ci apporte de nombreuses améliorations au Redmi Note 9 sorti quelques mois plus tôt. Nous retrouvons notamment un processeur Qualcomm plus puissant et moins énergivore. Vos jeux seront donc plus fluides, et la batterie se déchargera moins rapidement. Ce téléphone milieu de gamme promet une excellente autonomie de près de 2 jours ! De plus, la charge s’opère grâce à un puissant chargeur de 18W. La batterie de 5020mAh se remplira donc en un temps record ! Comme vous pouvez le constater, le placement du capteur d’empreinte digitale du Redmi Note 9S est pour le moins original. En effet, celui-ci est directement placé sur le bouton On/Off.
Caractéristiques du Redmi Note 9S
Dimensions | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
Poids | 209 g |
Sim & Carte SD | Double SIM (Nano-SIM) & microSDXC |
Écran | IPS LCD de 6,67 pouces |
Résolution | 1080 x 2400 pixels |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
Luminosité et couleurs | 450 nits, 16M de couleurs, HDR 10 |
Système d’exploitation | Android 10, MIUI 12 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 720G (gravé en 8 nm) |
Caractéristiques du processeur | Octo-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
GPU (processeur graphique) | Adreno 618 |
Stockage et RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM (UFS 2.1) |
Caméra arrière | 48 MP, f/1.8, 26mm (principale), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (grand angle), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
Caractéristiques de la camera arrière | LED flash, HDR, panorama |
Vidéos de la caméra arrière | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Vidéo de la caméra frontale | 1080p@30/120fps |
Caméra frontale | 16 MP, f/2.5, 1/3.06″ 1.0µm |
Caractéristiques de la caméra frontale | HDR, panorama |
Port de recharge USB | Type-C 2.0 |
GPS | Oui : A-GPS, GLONASS, BDS |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale, accéléromètre, capteur de proximité, boussole |
Capacité de la batterie | Li-Po 5020 mAh |
Mode de charge | Charge rapide 18W USB Type-C |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
Radio FM | Oui |
Jack 3.5 | Oui |
Langes disponibles | Français, espagnol, anglais… |
Version | Global (Prise en charge des bandes 4G françaises) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.